תקרות ומדרגות מס
| שכר ממוצע במשק לשנת 2017 | שכר מינימום לשנת 2017 | תקרת ההכנסה המזכה להכנסת עבודה לשנת 2017 | תקרת פיצויים הפטורה ממס בעת עזיבה (לכל שנת עבודה) | תקרת הפיצויים הפטורה ממס בעת פטירה | |
| סה”כ חודשי | 9,673 | 5,000 | 8,600 | — | — |
| סה”כ שנתי | 116,076 | 60,000 | 103,200 | 12,200 | 24,720 |
מדרגות מס הכנסה מיגיעה אישית (נכון לשנת 2017)
| מדרגת המס | הכנסה חודשית החל מסכום | הכנסה חודשית מצטברת |
הכנסה חודשית למדרגה |
הכנסה שנתית מתואמת |
| 10% | 0 | 6,220 | 6,220 | 74,640 |
| 14% | 5,281 | 8,921 | 2,701 | 107,040 |
| 21% | 9,011 | 14,321 | 5,400 | 171,840 |
| 31% | 14,001 | 19,901 | 5,580 | 238,800 |
| 34% | 20,001 | 41,411 | 21,510 | 496,920 |
| 48% | 41,831 | 67,630 | 26,219 | 640,000 |
| 50% | 53,333 | — | — | — |
מדרגות מס על הכנסה שלא מיגיעה אישית (נכון לשנת 2017)
| מדרגת המס | הכנסה חודשית החל מסכום |
הכנסה חודשית מצטברת |
הכנסה חודשית למדרגה |
הכנסה שנתית מתואמת |
| 31% | 0 | 19,900 | 19,900 | 238,800 |
| 34% | 19,901 | 41,410 | 21,510 | 496,920 |
| 48% | 41,411 | 67,630 | 26,220 | 803,520 |
| 50% | 67,631 | — | — | — |
מדרגות מס בריאות וביטוח לאומי לשכיר (נכון לשנת 2017)
| מחלק השכר שבין 0 ל-5,804ש”ח | מחלק השכר שבין 5,805ל- 43,240ש”ח |
| מעסיק | עובד | סה”כ | מעסיק | עובד | סה”כ | |
| דמי ביטוח לאומי | 3.45% | 0.40% | 3.85% | 7.50% | 7% | 14.5% |
| מס בריאות | — | 3.10% | 3.10% | — | 5% | 5% |
| סה”כ | 3.45% | 3.5% | 6.95% | 7.5% | 12% | 19.5% |
מדרגות מס בריאות וביטוח לאומי לעצמאי (נכון לשנת 2017)
| מחלק השכר שבין 0 ל- 5,804ש”ח | מחלק השכר שבין 5,805ל- 42,240ש”ח | |
| דמי ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
| מס בריאות | 3.10% | 5% |
| סה”כ | 5.97% | 17.83% |
נקודות זיכוי במס (נכון לשנת 2017)
| שווי נקודת זכות | נקודות זיכוי לגבר תושב | נקודות זיכוי לאישה תושבת | |
| מספר נקודות הזכות | 1 | 2.25 | 2.75 |
| סה”כ חודשי | 218 | 490.5 | 599.5 |
| סה”כ שנתי | 2,616 | 5,886 | 7,194 |
נקודות זיכוי במס להורים (נכון לשנת 2017)
| נקודות זכות לאב | נקודות זכות לאם |
| בשנת לידת הילד ושנת המס בה מלאו לו 3 | בשנות המס בין לידת הילד והגיעו לגיל 3 | בשנים שלאחר לידת התינוק ועד שנת המס בה מלאו לו 5 | בשנים שלאחר השנה בה מלאו לו 5 ועד השנה בה מלאו לו 18 | בשת המס בה נולד הילד ובשנת המס בה מלאו לו 18 | |
| מספר נקודות זכות | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| סה”כ חודשי | 218 | 436 | 436 | 218 | 109 |
| סה”כ שנתי | 2,616 | 5,232 | 5,232 | 2,616 | 1,308 |
תקרת הפקדה לחיסכון פנסיוני וקופ”ג לשכיר ובעל שליטה (נכון לשנת 2017)
| תקרת ההכנסה המזכה | ההפרשה החודשית המרבית | תקרת ההפקדה למעסיק שיוכרו כהוצאה מוכרת | הוצאות המוכרות למעסיק לפיצויים עבור בעל שליטה | הפקדה מרבית לזיכוי במס לשכיר | סכום מרבי לזיכוי מס עבור קרן פנסיה מקיפה, ביטוח חיים וקופ”ג לא משלמת | |
| שיעור | — | 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק | 7.5% מ-4 פעמים השכר בממוצע במשק | 8.33% מתקרת שכר של 12,120 | 7% מההכנסה המזכה | 35% מההפקדה המקסימאלית שבגינה ניתן הזיכוי |
| סה”כ חודשי | 8,600 | 3,966 | 2,667 | 1,016 | 602 | 211 |
| סה”כ שנתי | 103,200 | 47,592 | 32,004 | 12,200 | 7,224 | 2,532 |
תקרת הפקדה לחיסכון פנסיוני וקופ”ג לעצמאי (נכון לשנת 2017)
| תקרת הכנסה מזכה | הפקדה מקסימאלית בגינה יהיה זכאי להטבת מס | שיעור מתוך ההפקדה לזיכוי מרבי ממס | שיעור מתוך ההפקדה לניכוי מרבי ממס | סכום מרבי לזיכוי מס עבור קרן פנסיה מקיפה, ביטוח חיים וקופ”ג לא משלמת | |
| שיעור | פעמיים ההכנסה המזכה | 16% מההכנסה המזכה | 5% מההכנסה המזכה | 11% מההכנסה המזכה | 35% מההפקדה המקסימאלית שבגינה ניתן הזיכוי |
| סה”כ חודשי | 17,200 | 2,838 | 870 | 1,892 | 331 |
| סה”כ שנתי | 206,400 | 34,056 | 10,440 | 22,704 | 3,973 |
תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשכירים ועצמאים (נכון לשנת 2017)
| שיעור הפקדת מעסיק | שיעור הפקדת עובד | הפקדה מוכרת (משיעור ההפקדה, לניכוי במס) |
תקרת הכנסה (חודשית / שנתית) |
תקרת הפקדה (חודשית / שנתית) |
|
| שכיר | 7.5% | 2.5% | עד 7.5% ע”ח המעסיק | 15,712 / 188,544 | 1,571 / 18,854 |
| שכיר בעל שליטה** | 7.5% | 2.5% | עד 4.5% ע”ח המעסיק | 15,712 / 188,544 | 1,571 / 18,854 |
| עצמאי | — | 7% | עד 4.5% ע”ח העצמאי | 21,666/ 260,000 | 1,520/ 18,240 |
** בעל שליטה יכול להפריש עד 10% כולל הפרשות המעביד לקרן ההשתלמות. באופן שבו 3% בהפקדת החברה מעבר ל-4.5% לא תחשב כהוצאה. מצב זה כדאי לבעלי שליטה מכיוון שהפקדת החברה הנוספת לא תחשב כהכנסה לעובד (מס חברות נמך ממס אישי), על חלק העובד להיות לפחות 1/3 מחלק המעסיק.